Масло и жидкости для Volvo XC60 246
Выберите свой вариант двигателя и трансмиссии. Объёмы и допуски относятся к указанному агрегату и рынку автомобиля.
Масла для Volvo XC60 246 - 2.0 л. бензин (B4204T31, B4204T23, B4204T27, B420T2, B420T, B4204T34) (2 поколение)
- Кузов
- 246
- Поколение
- 2 (246)
- Год выпуска
- 2017–2022
- Объём двигателя
- 2.0 л.
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоB4204T31 / 190 л.с.B4204T44 / 190 л.с.2017-2022 | 5.9 лдля моделей до 2017 года 5.6 лдля моделей с 2018 года |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоB4204T23 / 249 л.с.B4204T26 / 250 л.с.2017-2021 | 5.9 лдля моделей до 2017 года 5.6 лдля моделей с 2018 года |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоB4204T27 / 320 л.с.B4204T29 / 310 л.с.2017-2020 | 5.9 лдля моделей до 2017 года 5.6 лдля моделей с 2018 года |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоB420T2 / 249 л.с.2021-2022 | 6.1 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоB420T / 300 л.с.2021-2022 | 6.1 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоB4204T34 / 320 л.с.2019-2022 | 5.6 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Масло для АКППTG-81SC | 7.2 л |
AISIN WAGNER AW-1, Аналог: TOYOTA ATF WS, PEUGEOT ATF AW-1, SUZUKI AT AW-1 | Норм. условияне требуется Тяж. условиятребуется, но не указана периодичность Рекомендация источника40 000–60 000 км |
| Масло для АКППAWF8G45, AWF8G55 | 8.0 л |
AISIN WAGNER AW-2; PSA 1635056080 | Норм. условияне требуется Тяж. условиятребуется, но не указана периодичность Рекомендация источника40 000–60 000 км |
| Масло в муфту HaldexHALDEX 5 | 0.85 л |
VAG G065175A2 или G060175A2 | Норм. условия60 000 км Рекомендация источника30 000 км |
| Масло в угловой редуктор | 0.75 л |
API Gl-5 для SAE 75W-90 | Норм. условия120 000 км или 10 лет Тяж. условия60 000 км или 5 лет Рекомендация источника60 000 км или 5 лет |
| Масло в задний редуктор | 0.7 л |
Castrol BOT 448 для SAE 75W-90 | Норм. условия120 000 км или 10 лет Тяж. условия60 000 км или 5 лет Рекомендация источника60 000 км или 5 лет |
| Антифриз | 8.9 лдля B5, T4, T5, T6 и T8 |
Оригинальный антифриз VOLVO; OEM тип: G48 / G64; Volvo 31439721 (готовый Premix); Volvo 9437650 (концентрат); Цвет: сине-зеленый | По регламенту100 000 км или 10 лет |
| Тормозная жидкость | 1.0 л |
DOT 4 / DOT 5.1 / ISO 4925 class 6 | По регламенту40 000 км |
| Топливный бак | 71 л |
Бензин АИ-95 | Нет данных |
| Хладагент кондиционера | 700 г700 г. для автомобилей с R134a | | 650 г. для автомобилей с R1234yf |
R1234yf или R134a | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Volvo XC60 246 - 2.0 л. бензин (B4204T31, B4204T23, B4204T27, B420T2, B420T, B4204T34) (2 поколение)? Напишите — проверим данные.
Масла для Volvo XC60 246 - 2.0 л. дизель (D420T8, D420T2, D4204T4, D4204T7, D4204T23) (2 поколение)
- Кузов
- 246
- Поколение
- 2 (246)
- Год выпуска
- 2017–2022
- Объём двигателя
- 2.0 л.
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоD420T8 / 197 л.с.2021-2022 | 5.6 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоD420T2 / 235 л.с.2021-2022 | 5.6 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоD4204T4 / 150 л.с.2017-2022 | 5.2 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоD4204T7 / 163 л.с.D4204T14 / 190 л.с.2017-2022 | 5.2 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Моторное маслоD4204T23 / 235 л.с.2017-2022 | 5.2 л |
VCC RBS0-2AE или VCC C6SP для 0W-20 | Норм. условия20 000 км или 1 год Тяж. условия10 000 км или 1 год Рекомендация источника5 000–7 000 км или 1 год |
| Масло для АКППTG-81SC | 7.2 л |
AISIN WAGNER AW-1, Аналог: TOYOTA ATF WS, PEUGEOT ATF AW-1, SUZUKI AT AW-1 | Норм. условияне требуется Тяж. условиятребуется, но не указана периодичность Рекомендация источника40 000–60 000 км |
| Масло для АКППAWF8G45, AWF8G55 | 8.0 л |
AISIN WAGNER AW-2; PSA 1635056080 | Норм. условияне требуется Тяж. условиятребуется, но не указана периодичность Рекомендация источника40 000–60 000 км |
| Масло для МКППM66 | 1.7–1.9 л |
BOT 350 M3 (API GL-4, SAE 75W) | Норм. условияне требуется Тяж. условиятребуется, но периодичность не указана Рекомендация источника70 000–80 000 км |
| Масло в муфту HaldexHALDEX 5 | 0.85 л |
VAG G065175A2 или G060175A2 | Норм. условия60 000 км Рекомендация источника30 000 км |
| Масло в угловой редуктор | 0.75 л |
API Gl-5 для SAE 75W-90 | Норм. условия120 000 км или 10 лет Тяж. условия60 000 км или 5 лет Рекомендация источника60 000 км или 5 лет |
| Масло в задний редуктор | 0.7 л |
Castrol BOT 448 для SAE 75W-90 | Норм. условия120 000 км или 10 лет Тяж. условия60 000 км или 5 лет Рекомендация источника60 000 км или 5 лет |
| Антифриз | 8.9 лдля B4, B5, D3, D4, D5 |
Оригинальный антифриз VOLVO; OEM тип: G48 / G64; Volvo 31439721 (готовый Premix); Volvo 9437650 (концентрат); Цвет: сине-зеленый | По регламенту100 000 км или 10 лет |
| Тормозная жидкость | 1.0 л |
DOT 4 / DOT 5.1 / ISO 4925 class 6 | По регламенту40 000 км |
| Топливный бак | 71 л |
Дизельное топливо | Нет данных |
| Хладагент кондиционера | 700 г700 г. для автомобилей с R134a | | 650 г. для автомобилей с R1234yf |
R1234yf или R134a | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Volvo XC60 246 - 2.0 л. дизель (D420T8, D420T2, D4204T4, D4204T7, D4204T23) (2 поколение)? Напишите — проверим данные.