Масло и жидкости для Toyota Sequoia XK60
Выберите свой вариант двигателя и трансмиссии. Объёмы и допуски относятся к указанному агрегату и рынку автомобиля.
Масла для Toyota Sequoia XK60 — 4.6 л бензин (1UR-FE, США)
- Кузов
- UPK65, UPK60, UPK6#
- Мощность
- 310 л.с.
- Поколение
- 2 (XK60)
- Рынок сбыта
- США
- Годы выпуска
- 2007–2022
- Коробка передач
- АКПП-6
- Двигатель / привод
- 1UR-FE / 4WD, задний
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное масло1UR-FE / 310 л.с. / США2007–2022 | 7.5 лс фильтром |
ILSAC; SAE 0W-20 | Нет данных |
| Масло для АКПП-62007–2022 | 10.7-11.0 л |
Toyota Auto Fluid WS | Нет данных |
| Масло в раздаточную коробку2007–2022 | 1.35 л |
API GL-5 SAE 75W-90 | Нет данных |
| Масло в передний редуктор2007–2022 | 2.05 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Масло в задний редуктор2007–2022 | 1.55 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Жидкость ГУР2007–2022 | Нет данных |
ATF DEXRON III, ATF DEXRON II | Нет данных |
| Топливный бак2007–2022 | 100 л |
RON 91 | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Toyota Sequoia XK60 — 4.6 л бензин (1UR-FE, США)? Напишите — проверим данные.
Масла для Toyota Sequoia XK60 — 4.7 л бензин (2UZ-FE, США)
- Кузов
- UCK65, UCK60, UCK6#
- Мощность
- 273 л.с.
- Поколение
- 2 (XK60)
- Рынок сбыта
- США
- Годы выпуска
- 2007–2022
- Коробка передач
- АКПП-5
- Двигатель / привод
- 2UZ-FE / 4WD, задний
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное масло2UZ-FE / 273 л.с. / США2007–2022 | 6.2 лс фильтром |
ILSAC; SAE 5W-30 | Нет данных |
| Масло для АКПП-52007–2022 | 10.5-11.1 л |
Toyota Auto Fluid WS | Нет данных |
| Масло в раздаточную коробку2007–2022 | 1.35 л |
API GL-5 SAE 75W-90 | Нет данных |
| Масло в передний редуктор2007–2022 | 2.05 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Масло в задний редуктор2007–2022 | 1.55 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Жидкость ГУР2007–2022 | Нет данных |
ATF DEXRON III, ATF DEXRON II | Нет данных |
| Антифриз2007–2022 | 12.6 л |
Нет данных | Нет данных |
| Топливный бак2007–2022 | 100 л |
RON 91 | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Toyota Sequoia XK60 — 4.7 л бензин (2UZ-FE, США)? Напишите — проверим данные.
Масла для Toyota Sequoia XK60 — 5.7 л бензин (3UR-FE, США)
- Кузов
- USK65, USK60, USK6#
- Мощность
- 381 л.с.
- Поколение
- 2 (XK60)
- Рынок сбыта
- США
- Годы выпуска
- 2007–2022
- Коробка передач
- АКПП-6
- Двигатель / привод
- 3UR-FE / 4WD, задний
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное масло3UR-FE / 381 л.с. / США2007–2022 | 7.0 лс фильтром |
ILSAC; 3UR-FE MY2012-, 1UR-FE: SAE 0W-20; 3UR-FE MY2008-: SAE 0W-20, 5W-20 | Нет данных |
| Моторное масло3UR-FE / 381 л.с. / США2007–2022 | 7.5 лс фильтром |
ILSAC; 3UR-FE MY2012-, 1UR-FE: SAE 0W-20; 3UR-FE MY2008-: SAE 0W-20, 5W-20 | Нет данных |
| Масло для АКПП-62007–2022 | 11.1-11.7 л |
Toyota Auto Fluid WS | Нет данных |
| Масло в раздаточную коробку2007–2022 | 1.35 л |
API GL-5 SAE 75W-90 | Нет данных |
| Масло в передний редуктор2007–2022 | 2.05 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Масло в задний редуктор2007–2022 | 1.55 л |
Toyota Differential Gear Oil LT (API GL-5, SAE 75W-85) | Нет данных |
| Жидкость ГУР2007–2022 | Нет данных |
ATF DEXRON III, ATF DEXRON II | Нет данных |
| АнтифризMY2008- | 13.7-14.6 л |
Нет данных | Нет данных |
| АнтифризMY2014- | 12.4-13.3 л |
Нет данных | Нет данных |
| Топливный бак2007–2022 | 100 л |
RON 91 | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Toyota Sequoia XK60 — 5.7 л бензин (3UR-FE, США)? Напишите — проверим данные.