Масло и жидкости для Hyundai Sonata YF
Выберите свой вариант двигателя и трансмиссии. Объёмы и допуски относятся к указанному агрегату и рынку автомобиля.
Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. бензин (G4ND) (6 поколение)
- Кузов
- YF
- Привод
- 2WD
- Мощность
- 172 л.с.
- Двигатель
- G4ND, 2.0 л. (1999 см³)
- Поколение
- 6 (YF)
- Рынок сбыта
- Корея
- Годы выпуска
- 09.2011–03.2014
- Коробка передач
- МКПП-6 или АКПП-6
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоG4ND / 172 л.с. / КореяМодельный год 2012–2015 | 4.3 л |
ILSAC GF-4 и API SM или выше (при отсутствии масла класса SM — API SL) или ACEA A5; вязкость SAE по температуре: 20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30 | Норм. условия15 000 км или 12 мес. Тяж. условия7 500 км или 6 мес. Рекомендация источника7 500 км или 6 мес. |
| Масло для АКПП-6Модельный год 2012–2015 | 7.1 л |
ATF SP-IV | Норм. условиябез проверки и замены Тяж. условия100 000 км Рекомендация источника100 000 км |
| Масло для МКПП-6Модельный год 2012–2015 | 1.8 л |
Низковязкое масло без замены API GL-4, SAE 75W/85 (только GL-4, масло GL-5 применять запрещено) | Норм. условияпроверка каждые 60 000 км Тяж. условия120 000 км Рекомендация источника120 000 км |
| АнтифризМодельный год 2012–2015 | 6.7–6.8 л 6.8 лс МКПП 6.7 лс АКПП |
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора | Первая200 000 км или 120 мес. Далеекаждые 40 000 км или 24 мес. |
| Тормозная жидкостьМодельный год 2012–2015 | объём в руководстве не указан («по потребности») |
SAE J1703, FMVSS 116, DOT-3 или DOT-4 | Норм. условия40 000 км |
| Масляный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
Нет данных | вместе с заменой масла |
| Воздушный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
Нет данных | Норм. условия40 000 км (проверка каждые 10 000 км) Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника40 000 км (проверка каждые 10 000 км) |
| Салонный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
3SF79-AQ000 по каталогу США | Норм. условия15 000 км Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника15 000 км |
| Шины и дискиМодельный год 2014–2015 | Нет данных |
P205/70R15; давление 210 кПа; P205/65R16; давление 225 кПа; P215/55R17; давление 225 кПа; 225/45R18; давление 240 кПа; 205/65R16; давление 225 кПа | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. бензин (G4ND) (6 поколение)? Напишите — проверим данные.
Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. бензин (G4KH) (6 поколение)
- Кузов
- YF
- Привод
- 2WD
- Мощность
- 271 л.с.
- Двигатель
- G4KH, 2.0 л. (1998 см³)
- Поколение
- 6 (YF)
- Рынок сбыта
- Корея
- Годы выпуска
- 09.2011–03.2014
- Коробка передач
- АКПП-6
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоG4KH / 271 л.с. / КореяМодельный год 2014–2015 | 4.6–4.8 л 4.6 л— щуп с жёлтой ручкой 4.8 л— щуп с красной ручкой |
ILSAC GF-4 и API SM или выше (при отсутствии масла класса SM — API SL) или ACEA A5; вязкость SAE: 5W-30, 5W-40 (во всём диапазоне температур) | Норм. условияпервая замена — 5 000 км, далее каждые 8 000 км (или 6 мес. после замены) Тяж. условия5 000 км или 3 мес. Рекомендация источника5 000 км или 3 мес. |
| Моторное маслоG4KH / 271 л.с. / КореяМодельный год 2013 | 4.6–5.0 л 4.6 л— щуп с жёлтой ручкой 5.0 л— щуп с красной ручкой |
ILSAC GF-4 и API SM или выше (при отсутствии масла класса SM — API SL) или ACEA A5; вязкость SAE: 5W-30, 5W-40 (во всём диапазоне температур) | Норм. условияпервая замена — 5 000 км, далее каждые 8 000 км (или 6 мес. после замены) Тяж. условия5 000 км или 3 мес. Рекомендация источника5 000 км или 3 мес. |
| Моторное маслоG4KH / 271 л.с. / КореяМодельный год 2012 | 4.6 л |
ILSAC GF-4 и API SM или выше (при отсутствии масла класса SM — API SL) или ACEA A5; вязкость SAE: 5W-30, 5W-40 (во всём диапазоне температур) | Норм. условияпервая замена — 5 000 км, далее каждые 8 000 км (или 6 мес. после замены) Тяж. условия5 000 км или 3 мес. Рекомендация источника5 000 км или 3 мес. |
| Масло для АКПП-6Модельный год 2012–2015 | 7.8 л |
ATF SP-IV | Норм. условиябез проверки и замены Тяж. условия100 000 км Рекомендация источника100 000 км |
| АнтифризМодельный год 2012–2015 | 6.5–6.6 л |
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора | Первая200 000 км или 120 мес. Далеекаждые 40 000 км или 24 мес. |
| Тормозная жидкостьМодельный год 2012–2015 | объём в руководстве не указан («по потребности») |
SAE J1703, FMVSS 116, DOT-3 или DOT-4 | Норм. условия40 000 км |
| Масляный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
26300-35505 по каталогу США | вместе с заменой масла |
| Воздушный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
28113-2P100 по каталогу США | Норм. условия40 000 км (проверка каждые 10 000 км) Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника40 000 км (проверка каждые 10 000 км) |
| Салонный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
3SF79-AQ000 по каталогу США | Норм. условия15 000 км Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника15 000 км |
| Фильтр для АКППМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
46321-3B010 по каталогу США | Нет данных |
| Шины и дискиМодельный год 2014–2015 | Нет данных |
P205/70R15; давление 210 кПа; P205/65R16; давление 225 кПа; P215/55R17; давление 225 кПа; 225/45R18; давление 240 кПа; 205/65R16; давление 225 кПа | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. бензин (G4KH) (6 поколение)? Напишите — проверим данные.
Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. гибрид (G4NE) (6 поколение)
- Кузов
- YF
- Привод
- 2WD
- Мощность
- 150 л.с. (ДВС) + 48 л.с. (электромотор)
- Двигатель
- G4NE, 2.0 л. (1999 см³)
- Поколение
- 6 (YF)
- Рынок сбыта
- Корея
- Годы выпуска
- 07.2012–12.2014
- Коробка передач
- АКПП-6
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоG4NE / 150 л.с. / КореяМодельный год 2013–2014 | 4.0 л |
ILSAC GF-4 или выше, API SM; вязкость SAE по температуре: 20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30 | Норм. условия15 000 км или 12 мес. Тяж. условия7 500 км или 6 мес. Рекомендация источника7 500 км или 6 мес. |
| Масло для АКПП-6Модельный год 2013–2014 | 6.6 л |
ATF SP-IV | Норм. условиябез проверки и замены Тяж. условия100 000 км Рекомендация источника100 000 км |
| АнтифризМодельный год 2013–2014 | 6.6–6.9 л |
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора | Первая200 000 км или 120 мес. Далеекаждые 40 000 км или 24 мес. |
| Антифриз (контур инвертора)Модельный год 2013–2014 | 2.26 лконтур охлаждения электрооборудования — инвертор, HSG, LDC («인버터 냉각수») |
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора | Нет данных |
| Тормозная жидкостьМодельный год 2013–2014 | объём в руководстве не указан («по потребности») |
SAE J1703, FMVSS 116, DOT-3 или DOT-4 | Норм. условия40 000 км |
| Масляный фильтрМодельный год 2013–2014 | Нет данных |
Нет данных | вместе с заменой масла |
| Воздушный фильтрМодельный год 2013–2014 | Нет данных |
Нет данных | Норм. условия40 000 км (проверка каждые 10 000 км) Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника40 000 км (проверка каждые 10 000 км) |
| Салонный фильтрМодельный год 2013–2014 | Нет данных |
3SF79-AQ000 по каталогу США | Норм. условия15 000 км Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника15 000 км |
| Шины и дискиМодельный год 2013–2014 | Нет данных |
P205/65R16; давление 235 кПа; P215/55R17; давление 235 кПа | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Hyundai Sonata YF — 2.0 л. гибрид (G4NE) (6 поколение)? Напишите — проверим данные.
Масла для Hyundai Sonata YF — — газ (LPG) (LPI) (6 поколение)
- Кузов
- YF
- Привод
- 2WD
- Мощность
- —
- Двигатель
- LPI, — (—)
- Поколение
- 6 (YF)
- Рынок сбыта
- Корея
- Годы выпуска
- —
- Коробка передач
- МКПП или АКПП
| Узел / материал | Объём и условия | Спецификация / допуск | Интервал обслуживания |
|---|---|---|---|
| Моторное маслоLPI / — / КореяМодельный год 2012–2015 | 4.0 л |
ILSAC GF-4 и API SM или выше (при отсутствии масла класса SM — API SL) или ACEA A5; вязкость SAE по температуре: 20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-20, 5W-30 | Норм. условия15 000 км или 12 мес. Тяж. условия7 500 км или 6 мес. Рекомендация источника7 500 км или 6 мес. |
| Масло для АКППМодельный год 2012–2015 | 7.1 л |
ATF SP-IV | Норм. условиябез проверки и замены Тяж. условия100 000 км Рекомендация источника100 000 км |
| Масло для МКППМодельный год 2012–2015 | 1.8 л |
Низковязкое масло без замены API GL-4, SAE 75W/85 (только GL-4, масло GL-5 применять запрещено) | Норм. условияпроверка каждые 60 000 км Тяж. условия120 000 км Рекомендация источника120 000 км |
| Жидкость ГУРМодельный год 2012–2015 | объём в руководстве не указан («по потребности») |
PSF-4 | Норм. условияпроверка каждые 20 000 км |
| АнтифризМодельный год 2012–2015 | 6.7–6.8 л 6.8 лс МКПП 6.7 лс АКПП |
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора | Первая200 000 км или 120 мес. Далеекаждые 40 000 км или 24 мес. |
| Тормозная жидкостьМодельный год 2012–2015 | объём в руководстве не указан («по потребности») |
SAE J1703, FMVSS 116, DOT-3 или DOT-4 | Норм. условия40 000 км |
| Масляный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
Нет данных | вместе с заменой масла |
| Воздушный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
Нет данных | Норм. условия40 000 км (проверка каждые 10 000 км) Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника40 000 км (проверка каждые 10 000 км) |
| Салонный фильтрМодельный год 2012–2015 | Нет данных |
3SF79-AQ000 по каталогу США | Норм. условия15 000 км Тяж. условиязамена чаще, в зависимости от условий Рекомендация источника15 000 км |
| Шины и дискиМодельный год 2014–2015 | Нет данных |
P205/70R15; давление 210 кПа; P205/65R16; давление 225 кПа; P215/55R17; давление 225 кПа; 225/45R18; давление 240 кПа; 205/65R16; давление 225 кПа | Нет данных |
Нашли ошибку или не хватает информации по Масла для Hyundai Sonata YF — — газ (LPG) (LPI) (6 поколение)? Напишите — проверим данные.